Parámetros técnicos de máquina empacadora de 10-14 cabezales | |||||
Modelo | 320A | 398A | 420A | 520A | |
Demension de embalaje | W:50-150mm | W:70-200mm | W:80-200mm | W:90-250mm | |
L:50-200mm | L:50-300mm | L:50-300mm | L:80-350mm | ||
Velocidad de envasado | 20-60bags/min | 10-60bags/min | 15-80bags/min | 30-80bags/min | |
Rango de medición | 700ml | 150-1500ml | 150-1500ml | Max 1500ml | |
La anchura máxima de la película de embalaje | 320mm | 420mm | 420mm | 520mm | |
Consumo de aire | 300L/min 0.6MPa | 400L/min 0.6MPa | 400L/min 0.6MPa | 500L/min 0.6MPa | |
Potencia/tensión principal | 2.7kW/220V 50-60Hz | 2.5kW/220V 50-60Hz | 2.2kW/220V 50-60Hz | 2.7kW/220V 50-60Hz | |
El peso de la máquina principal | 350Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | |
Dimension | (L)1100*(W)800*(H)1940mm | (L)1400*(W)970*(H)1700mm | (L)110*(W)800*(H)1940mm | (L)1480*(W)1200*(H)1700mm | |
Espesor de la película | 0.04-0.10mm | ||||
Modo de fabricación de bolsas | Bolsa tipo almohada, bolsa de pie, dispositivo de perforación, dispositivo de bolsa de enlace | ||||
Sugerencia de material cinematográfico | POPP/CPP,POPP/VMCPP,BOBB/PE,PET/VMPET/PE,PET/AL/PE,NY/PE,PET/PET |
Es conveniente utilizar en el embalaje y la alta precisión y fácil material frágil, tales como: alimentos hinchados, arroz crujiente, jalea, caramelo, pistacho. Rodajas de manzana, bola de masa, chocolate, alimentos para mascotas, pequeños artículos duros, medicina, etc.