Modelo | YZHX-0 | YZHX-1 | YZHX-2 | YZHX-3 | YZHX-4 |
Bandeja de cocción | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
Puerta (ventilador) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ventilador de circulación | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ventilador de drenaje (juego) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Potencia de calentamiento (KW) | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 |
Tamaño del envase (MM) | 1.6x1.2x2.35 | 2.5x1.2x2.35 | 2.5x2.2x2.35 | 3.5x2.2x2.35 | 4.8x2.2x2.35 |
Peso antes del embalaje (KG) | 470 | 760 | 1000 | 1650 | 2000 |
Tamaño del envase (MM) | 1.72x1.36x2.26 | 2.63x1.36x2.26 | 2.63x2.26x2.26 | 3.63x2.26x2.26 | 4.93x2.26x2.26 |
Peso después del envasado (KG) | 520 | 830 | 1100 | 1800 | 2150 |
Producción (KG) | 72 | 144 | 288 | 432 | 576 |
Hay sistema de control automático y por ordenador para los clientes a elegir.
Presión de vapor normal: 0.2-0.8Mpa.
El poder para la fuente de calor de la electricidad será 15kw calculado como modelo I. El poder práctico que se utilizará será 5-8kw/h
Cualquier requisito especial o hornos no estándar por favor indíquelo cuando el orden. Si usted tiene la demanda de la temperatura de funcionamiento es superior a 140 ℃ o inferior a 60 ℃, por favor, indíquelo cuando el orden.
Los carros de secado y las bandejas son de tamaño estándar y pueden ser intercambiados para su uso.